Analytics y Reportes
Fuentes de Leads
Rendimiento por Usuario
Agregación por Mes
| Mes | Oportunidades | Ingresos |
|---|---|---|
| 2025-10 | 37 | 8.910.000€ |
Agregación por Usuario
| Usuario | Oportunidades | Ingresos |
|---|---|---|
| Francisco Javier Bermúdez Fernández | 3 | 1.950.000€ |
| Ana María Montaño Rosa | 3 | 1.740.000€ |
| Isabel Carmen Delgado Moreno | 3 | 960.000€ |
| Carlos Manuel Vega Ruiz | 3 | 840.000€ |
| Anabel Hidalgo Martínez | 4 | 675.000€ |
Por Tipo de Proyecto
| Tipo | Oportunidades | Ingresos |
|---|---|---|
| centro_comercial | 6 | 3.690.000€ |
| nave_industrial | 12 | 2.880.000€ |
| vivienda | 10 | 1.500.000€ |
| oficina | 9 | 840.000€ |
Funnel de Conversión
69
Leads
100%0
Calificados
0%0
Convertidos
0%37
Oportunidades
53.6%3
Ganadas
4.3%