Analytics y Reportes
Ingresos Totales
1.986.400 €
Ingresos del Mes
356.800 €
Tasa de Conversión
47%
Pipeline Abierto
642.300 €
Total Contratos
84
Activas
31
Confirmadas
41
Descartadas
12
Ticket Medio
41.280 €
Top Comercial
Anabel Fernandez Gracia
Tendencia de Facturación (ultimos 6 meses)
Distribución por Etapas
Origen de Prospección
Rendimiento Equipo Comercial
Evolución Mensual
| Mes | Contr. | Ingresos |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 10 | 221.400 € |
| Dic 2025 | 13 | 302.700 € |
| Ene 2026 | 14 | 318.500 € |
| Feb 2026 | 12 | 286.200 € |
| Mar 2026 | 19 | 500.800 € |
| Abr 2026 | 16 | 356.800 € |
Por Comercial
| Responsable | Contratos | Ingresos |
|---|---|---|
| Anabel Fernandez Gracia | 27 | 652.300 € |
| Angel Coca Rodriguez | 23 | 538.400 € |
| Antonia Campillo Pardo | 18 | 421.600 € |
| Angela Ortega Valero | 16 | 374.100 € |
Por Familia de Producto
| Servicio | Contratos | Ingresos |
|---|---|---|
| Vinos y espumosos | 24 | 712.300 € |
| Cerveza | 21 | 618.400 € |
| Destilados y licores | 17 | 392.700 € |
| Refrescos y aguas | 13 | 211.000 € |
| Menaje y aperitivos | 9 | 52.100 € |
Funnel de Conversión
127
Prospecciones
100%103
Contactadas
81%74
Calificadas
58%58
Con propuesta
46%41
Proyectos ganados
32%33
Cuentas activas
26%